minižeriav

Popis
Minižeriav MC 815C je s nosnosťou 8 ton súčasným vrcholom modelov Maeda. K ďalším prednostiam patrí zdvih 19,60 m a multifunkčný dotykový 10,4″ monitor, rovnako ako až 1.000 kg kapacity pre funkciu Pick & Carry.
Hydraulický krákorec Fly-Jib s nosnosťou 1.500 kg môže zdvih zvýšiť až na 25,5 m.
Technické údaje | |
Nosnosť | max. 8,00 t x 2,4 m |
Max. pracovný rádius | max. 18,8 m x 0,3 t |
Max. výška háku | 19,6 m x 2,9 t (25,5 m x 1,5 t s krakorcem) |
Max. negatívny dosah (6- násobne prelan)(4- násobne prelanované) (2 - násobne prelanované) a (1- násobne prelanované) | -21,0 m (6 vazů) / -34,0 m (4 vazy) / -68,0 m (2 vazy) / -136,0 m (singl) |
Pick & Carry kapacita | 1,0 t |
Dĺžka x Šírka x Výška | 5,900 mm x 1,670 mm x 2,490 mm |
Hmotnosť | 9.460 kg (9.700 kg s elektrickým pohonem) |
Nosné lano | IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm x 150 m |
Oporné nohy | hydraulické vyjetí a ustavení všech opěrných nohou |
Max. plocha opôr | 6,77 x 6,52 m |
Pohonná soustava | hydrostatická, plynulá vpřed i vzad |
Stúpavosť | 20° |
Rozmer pásov | 2.275 x 400 mm |
Podlahové zataženie | 0,49 kgf / cm² |
Motor | Yanmar 4TNV88 |
Objem motoru | 2.189L / (2.189cc) |
Výkon | 30,5 kW (42 PS) |
Zapalovánie | elektrické |
Objem nádrže | 70 litrů |
Elektromotor | 15 kW 4-fáze 380V / zcela zakrytovaný, chlazený ventilátorem |
Štartovanie | invertor |
Radiové ďiaľkové ovládanie | Radiové dálkové ovládání s řízením joystickem |
Režim rýchlosti Micro/High | ano |
Zobrazenie zaťaženia | ano |
Ovládanie stabilizačných opôr | ano |
Ovládanie pojazdu | ano |
Hlas | ano |
Seriová výbava | Ochrana proti přetočení lana, zobrazení zatížení, hydraulické bezpečnostní ventily, aretace lana, alarm při náklonu, nouzový vypínač, areatce opěrných nohou, MSOS, omezovč momentu zatížení, provozní varovná světla, omezovač otáčení. |
Produktový List MC 815C
Podobné produkty
minižeriav

minižeriav

minižeriav

minižeriav
